加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506605 | 11-15 05:00 | 894 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506604 | 11-15 04:56 | 194 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506603 | 11-15 04:53 | 777 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506602 | 11-15 04:49 | 888 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506601 | 11-15 04:46 | 114 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506600 | 11-15 04:42 | 097 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 6 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506599 | 11-15 04:39 | 962 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 2 | 11 | 7 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 13 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506598 | 11-15 04:35 | 553 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 12 | 8 | 14 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506597 | 11-15 04:32 | 876 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 14 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 15 | 4 | 13 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506596 | 11-15 04:28 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506595 | 11-15 04:25 | 324 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 16 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 11 | 17 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506594 | 11-15 04:21 | 850 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 18 | 7 | 1 | 12 | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506593 | 11-15 04:18 | 520 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 2 | 18 | 5 | 13 | 10 | 1 | 6 | 19 | 8 | 2 | 13 | 19 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 9 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506592 | 11-15 04:14 | 810 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | 3 | 19 | 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 20 | 1 | 1 | 14 | 20 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5 | 8 | 10 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506591 | 11-15 04:11 | 878 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 4 | 20 | 2 | 15 | 12 | 8 | 8 | 21 | 1 | 2 | 15 | 21 | 3 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 18 | 6 | 9 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506590 | 11-15 04:07 | 403 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 17 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 16 | 22 | 4 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 19 | 7 | 10 | 1 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506589 | 11-15 04:04 | 055 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 18 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 17 | 23 | 5 | 10 | 2 | 13 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506588 | 11-15 04:00 | 955 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 13 | 19 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 18 | 24 | 5 | 11 | 3 | 14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506587 | 11-15 03:57 | 976 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 14 | 20 | 8 | 3 | 6 | 19 | 16 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 19 | 25 | 1 | 12 | 7 | 15 | 13 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 4 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506586 | 11-15 03:53 | 187 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9 | 4 | 7 | 20 | 17 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | 2 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6 | 10 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506585 | 11-15 03:50 | 695 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 22 | 10 | 5 | 8 | 6 | 18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 21 | 27 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 14 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506584 | 11-15 03:46 | 985 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | 6 | 9 | 1 | 19 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 22 | 28 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 15 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506583 | 11-15 03:43 | 986 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 24 | 12 | 7 | 10 | 2 | 20 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 23 | 29 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 9 | 13 | 16 | 7 | 12 | 1 | 6 | 3 | 8 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506582 | 11-15 03:39 | 969 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 25 | 13 | 8 | 11 | 3 | 21 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 24 | 30 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 6 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 29 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 29 | 14 | 7 | 14 | 30 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 29 | 14 | 7 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 | 25 | 15 | 20 | 13 | 20 | 21 | 9 | 12 | 21 | 10 | 13 | 24 | 30 | 13 | 16 | 5 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 | 13 | 19 | 9 | 13 | 10 | 29 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 30 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
三句话说完加拿大28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。