新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6 | 12 | 5 | 12 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 13 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 14 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 7 | 10 | 16 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 16 | 3 | 1 | 16 | 4 | 6 | 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 17 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 17 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 18 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 18 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045229 | 11-15 04:44 | 616 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 19 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 19 | 1 | 9 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045228 | 11-15 04:42 | 509 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 20 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 20 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045227 | 11-15 04:40 | 167 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 21 | 6 | 6 | 21 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045226 | 11-15 04:38 | 079 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 16 | 22 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 22 | 1 | 7 | 22 | 4 | 12 | 11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045225 | 11-15 04:36 | 773 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 23 | 2 | 7 | 23 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045224 | 11-15 04:34 | 738 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 20 | 3 | 7 | 24 | 3 | 1 | 24 | 6 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045223 | 11-15 04:32 | 317 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 21 | 1 | 8 | 25 | 4 | 2 | 25 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045222 | 11-15 04:30 | 545 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 26 | 5 | 3 | 26 | 8 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045221 | 11-15 04:28 | 028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6 | 4 | 27 | 9 | 17 | 16 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045220 | 11-15 04:26 | 536 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 7 | 5 | 28 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045219 | 11-15 04:24 | 345 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 23 | 3 | 16 | 1 | 10 | 5 | 11 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 29 | 8 | 6 | 29 | 11 | 19 | 18 | 12 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045218 | 11-15 04:22 | 567 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 24 | 1 | 17 | 5 | 11 | 6 | 12 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | 6 | 7 | 30 | 12 | 20 | 19 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 | 12 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 29 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 14 | 5 | 7 | 30 | 7 | 7 | 30 | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 11 | 24 | 24 | 17 | 13 | 14 | 19 | 12 | 15 | 10 | 8 | 22 | 9 | 13 | 30 | 8 | 8 | 30 | 12 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。